世界トランポリン選手権ニュース3

報告者:

 第26回世界トランポリン選手権大会は現地11月13日、男子個人決勝が行われ、日本の上山容弘が3位、伊藤正樹が4位だった。優勝はDONG Dong(中国)。
<男子>
1位 DONG Dong(CHN) D-16.600 E-26.300 =42.900
2位 LU Chunlong(CHN)  D-16.600 E-25.700 =42.300
3位 上山容弘(JPN)   D-16.200 E-25.900 =42.100
4位 伊藤正樹(JPN)   D-16.200 E-25.900 =42.100
5位 USHAKOV Dimitry(RUS)D-16.200 E-24.800 =41.000
6位 GANCHINHO Diogo(POR)D-16.000 E-24.200 =40.200
7位 HIGGINS James(GBR) D-16.000 E-23.600 =39.600
8位 KAZAK Mikalai(BLR)  D-16.700 E-22.400 =39.100
日本トランポリン協会サイトへ